আয় | ব্যায় | ||||
ক্রমিক নং | আয়ের খাত সমুহ | টাকা | ক্রমিক নং | ব্যায়ের খাত সমুহ | টাকা |
০১ | গত বৎসরের জের | ১১৭১ | ০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৩৩০০০০ |
০২ | জমি ও দালানকোঠার ব্যসরিক কর | ৪৫০০০০ | ০২ | কর্মকতার ও কর্মচারিদের বেতন | ৩৩৫৩৪০ |
০৩ | বৃত্তি ব্যাবসার ও জীবিকার ফিস | ২৫০০০ | ০৩ | ট্যাকস কমিশন ফি | ৯০০০০ |
০৪ | হাট বাজার ইজারা | ৩২৫০০০ | ০৪ | আনুসাঙ্গিক খরচ | ২০০০০০ |
০৫ | ইউপি সম্পতির ইজারা | ৪০০০০ | ০৫ | কৃষি প্রকল্প | ৩০৫০০০ |
০৬ | সরকার হতে প্রাপ্ত এলজিএসপি-২ | ১০০০০০০ | ০৬ | সাস্থ্য খাত | ৩৭৫০০০ |
০৭ | বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল | ৫৫০০০০ | ০৭ | যোগাযোগ খাত | ৪০৫০০০ |
০৮ | সরকার কতৃক চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা | ১৫৩৬৫৫ | ০৮ | গৃহনির্মান ও মেরামত | ৩০৫০০০ |
০৯ | সরকার কতৃক সচিব ও কমচারিদের বেতন | ২৩৯৩৪০ | ০৯ | শিক্ষা | ৩৭০০০০ |
১০ | ভুমি হস্তান্তর কর | ৩৫০০০০ | ১০ | নিরিক্ষা ব্যায় | ৬০০০০ |
১১ | সর্বপ্রকার যানবাহন (মটরযান ব্যতিত) | ২৫০০০ | ১১ | অন্যন্য | ২৫০০০০ |
১২ | অন্যন্য | ৭০০০০ | ১২ | বাজেট ব্যায় | ৬০০০০ |
১৩ | সর্বমোট | ৩২২৯১৬৬ | ১৩ | সর্বমোট | ৩০৮৫৩৪০ |
মোট আয়=৩২২৯১৬৬/-
মোট ব্যায়=৩০৮৫৩৪০/-
উদ্বৃত্ত তহবিল=১৪৩৮২৬/-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস